Vous n'êtes pas identifié(e).
est t'il vraiment utile que l'ibu aille organisé des manches de coupe du mond dans ces contrée lointaine ou les athletes du pays ne brille pas par leur resultat
merci SANSAN et toute l'equipe de france de relais pour cette magnifique medaille de bronze :respect::respect:
Neuner est monstrueusement enorme !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bravo a toute les deux mais la petite teutonne est enorme !!!! Iourieva 3 eme.
Ouai neuner
Quand a sansan :snif::snif::/
ouai mais quand tu voit les autrichien qui n'ont pas eté vraiment performant sur les relais de la coupe du mond e est la termine 4eme devant la france bizarre tout cela:/
j'ai bien peur que la france va repartir de ce championnat du monde en suede avc un compteur de medaille a ZERO
suit degouté" je ne pourrait pas voir l'individuel feminine a cause de ce repport a demain 14 heures :snif::snif::(:|
ce jeux sera disponible sur quelle support console de jeux style ps3 ou PC
2.51.061 avec 4 fautes au tir sa s'ameliore
Women 10 km Pursuit
Provisional Results
Rank Bib Name Nation P P S S T Result
1 1 HENKEL Andrea GER 0 0 0 0 0 28:56.00
2 9 IOURIEVA Ekaterina RUS 0 0 0 0 0 +20.5
3 2 AKHATOVA Albina RUS 0 0 0 0 0 +38.5
4 4 BERGER Tora NOR 0 0 1 0 1 +55.7
5 5 BAILLY Sandrine FRA 1 1 0 0 2 +55.9
6 17 NEUNER Magdalena GER 1 1 0 2 4 +1:44.1
7 14 GLAGOW Martina GER 0 0 1 0 1 +2:13.0
8 6 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0 0 2 1 3 +2:20.8
9 12 HITZER Kathrin GER 2 0 1 1 4 +2:21.7
10 3 KHVOSTENKO Oksana UKR 0 2 0 2 4 +2:24.2
11 10 GRUDICEK-RAVNIKAR Dijana SLO 0 1 1 0 2 +2:28.0
12 7 GWIZDON Magdalena POL 1 0 1 1 3 +2:37.0
13 21 WILHELM Kati GER 2 0 0 2 4 +2:40.4
14 19 WANG Chunli CHN 1 1 0 0 2 +2:42.7
15 24 JONSSON Helena SWE 1 0 0 0 1 +2:51.3
16 8 BONNEVIE-SVENDSEN Julie NOR 2 1 1 0 4 +2:56.5
17 11 LIDUMA Madara LAT 0 0 3 1 4 +2:59.3
18 39 TOFALVI Eva ROU 0 0 0 0 0 +3:03.0
19 26 SAUE Eveli EST 0 1 0 0 1 +3:15.1
20 16 SEMERENKO Valj UKR 0 1 0 2 3 +3:27.4
21 23 KONG Yingchao CHN 1 0 0 0 1 +3:28.9
22 13 PONZA Michela ITA 1 1 1 1 4 +3:34.2
23 22 OLOFSSON Anna Carin SWE 2 0 1 1 4 +3:34.2
24 15 ROGSTAD Solveig NOR 2 0 0 1 3 +3:36.0
25 46 DOMRACHEVA Darya BLR 1 0 2 0 3 +3:36.7
26 30 BRUNET Marie Laure FRA 0 0 1 1 2 +3:38.7
27 45 PERETTO Delphine FRA 0 0 0 0 0 +3:39.9
28 33 VAYGINA-EFREMOVA Lilia UKR 0 2 2 0 4 +3:43.9
29 18 LIU Xianying CHN 2 1 1 0 4 +3:44.1
30 25 GUSEVA Natalia RUS 2 1 0 1 4 +4:04.9
31 32 GREGORIN Teja SLO 0 2 1 1 4 +4:05.4
32 29 KUDRASHOVA Olga BLR 0 1 0 2 3 +4:06.2
33 34 LAUKKANEN Mari FIN 0 1 0 1 2 +4:24.4
34 28 NILSSON Anna Maria SWE 2 1 1 0 4 +4:31.5
35 60 DOMEIJ Sofia SWE 0 0 1 1 2 +4:33.5
36 43 FIANDINO Roberta ITA 0 0 1 1 2 +4:33.9
37 41 DONG Xue CHN 0 1 1 0 2 +4:45.5
38 40 HALINAROVA Martina SVK 0 2 0 1 3 +4:45.9
39 20 LEHTLA Kadri EST 1 1 1 2 5 +4:46.4
40 36 KALINCHIK Liudmila BLR 0 1 1 2 4 +4:56.5
41 31 MALI Andreja SLO 1 1 1 1 4 +5:06.0
42 44 LEVCHENKOVA Natalia MDA 0 1 0 0 1 +5:08.0
43 49 SKARDINO Nadezhda BLR 0 0 1 2 3 +5:09.6
44 27 KHRUSTALEVA Elena KAZ 0 0 2 1 3 +5:16.5
45 47 RASIMOVICIUTE Diana LTU 1 1 1 1 4 +5:26.9
46 37 GASPARIN Selina SUI 1 1 1 1 4 +5:36.2
47 48 PURDEA Mihaela ROU 0 0 2 2 4 +5:47.5
48 51 FLATLAND Ann Kristin NOR 0 1 1 0 2 +5:49.7
49 56 KEITH Sandra CAN 0 0 1 1 2 +5:54.4
50 54 PALKA Krystyna POL 1 1 1 1 4 +6:08.2
51 38 KOCHER Zina CAN 0 1 1 4 6 +6:41.3
52 53 JOHNSON Haley USA 1 1 1 2 5 +7:04.3
53 42 GEREKOVA Jana SVK 2 1 2 3 8 +7:12.2
54 59 ERTL Barbara ITA 0 1 1 0 2 +7:25.6
55 58 NOVAKOWSKA Weronika POL 1 1 0 4 6 +8:01.1
DNS 35 SEMERENKO Vita UKR
DNS 50 BECAERT Sylvie FRA
DNS 55 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN
DNS 57 VITKOVA Veronika CZE
LAP 52 PORELA Susanna FIN 1 1 1
raphael poirée a terminé 4 eme de la transjurassienne et terminé 1er francais de cette course
nouveau temps 3.03.065
Que peut faire Vincent avec ce handicap de place dans la course d'aujourd'hui
y'a la course en direct live video sur eurosport.fr
simon 1 tours limite la casse par contre deja 3 tour pour vincent defrasne les carottes sont cuites
sa fonctionne normalement biathlonworld.com je vient de m'i connecté il annonce en pas de la liste de depart michael greiss rempalcé par roesch en equipe d'allemagne qui a des info sur ce changement
4.08.072 avec 4 fautes au tir
Women 7.5 km Sprint
Final Results
Rank Bib Name Nation P S T Result
1 32 HENKEL Andrea GER 0 0 0 19:43.1
2 54 AKHATOVA Albina RUS 0 0 0 +12.7
3 28 KHVOSTENKO Oksana UKR 0 0 0 +23.2
4 20 BERGER Tora NOR 1 0 1 +30.1
5 65 BAILLY Sandrine FRA 0 1 1 +31.7
6 96 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0 1 1 +35.6
7 49 GWIZDON Magdalena POL 0 0 0 +38.7
8 64 BONNEVIE-SVENDSEN Julie NOR 0 0 0 +39.2
9 69 IOURIEVA Ekaterina RUS 0 2 2 +41.9
10 19 GRUDICEK-RAVNIKAR Dijana SLO 0 0 0 +42.9
11 51 LIDUMA Madara LAT 0 1 1 +52.6
12 22 HITZER Kathrin GER 1 2 3 +54.4
13 47 PONZA Michela ITA 1 0 1 +57.8
14 37 GLAGOW Martina GER 1 0 1 +59.7
15 26 ROGSTAD Solveig NOR 1 0 1 +1:06.4
16 1 SEMERENKO Valj UKR 0 0 0 +1:10.3
17 25 NEUNER Magdalena GER 0 4 4 +1:11.4
18 23 LIU Xianying CHN 0 1 1 +1:14.3
19 66 WANG Chunli CHN 1 1 2 +1:16.9
20 58 LEHTLA Kadri EST 1 0 1 +1:17.1
21 34 WILHELM Kati GER 2 1 3 +1:18.2
22 57 OLOFSSON Anna Carin SWE 0 2 2 +1:20.0
23 90 KONG Yingchao CHN 0 0 0 +1:21.2
24 59 JONSSON Helena SWE 0 1 1 +1:24.7
25 6 GUSEVA Natalia RUS 1 0 1 +1:26.0
26 46 SAUE Eveli EST 1 0 1 +1:27.2
27 53 KHRUSTALEVA Elena KAZ 0 1 1 +1:31.3
28 63 NILSSON Anna Maria SWE 0 1 1 +1:34.2
29 68 KUDRASHOVA Olga BLR 0 1 1 +1:36.0
30 24 BRUNET Marie Laure FRA 1 0 1 +1:38.2
31 30 MALI Andreja SLO 0 1 1 +1:40.5
32 13 GREGORIN Teja SLO 1 1 2 +1:41.1
33 94 VAYGINA-EFREMOVA Lilia UKR 2 1 3 +1:42.1
34 12 LAUKKANEN Mari FIN 0 2 2 +1:49.0
35 75 SEMERENKO Vita UKR 0 2 2 +1:51.1
36 11 KALINCHIK Liudmila BLR 0 0 0 +1:54.5
37 81 GASPARIN Selina SUI 0 1 1 +1:58.4
38 74 KOCHER Zina CAN 0 1 1 +1:59.2
39 39 TOFALVI Eva ROU 0 2 2 +1:59.5
40 52 HALINAROVA Martina SVK 1 2 3 +2:03.5
41 29 DONG Xue CHN 0 2 2 +2:05.8
42 3 GEREKOVA Jana SVK 0 3 3 +2:06.1
43 44 FIANDINO Roberta ITA 1 0 1 +2:07.5
44 45 LEVCHENKOVA Natalia MDA 2 0 2 +2:12.2
45 42 PERETTO Delphine FRA 1 1 2 +2:13.3
46 38 DOMRACHEVA Darya BLR 0 4 4 +2:15.4
47 21 RASIMOVICIUTE Diana LTU 2 1 3 +2:15.9
48 82 PURDEA Mihaela ROU 0 1 1 +2:16.0
49 88 SKARDINO Nadezhda BLR 0 2 2 +2:20.4
50 70 BECAERT Sylvie FRA 0 2 2 +2:23.8
51 50 FLATLAND Ann Kristin NOR 2 1 3 +2:24.8
52 77 PORELA Susanna FIN 0 1 1 +2:25.9
53 73 JOHNSON Haley USA 1 1 2 +2:31.3
54 8 PALKA Krystyna POL 1 2 3 +2:34.7
55 36 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0 3 3 +2:35.5
56 35 KEITH Sandra CAN 0 1 1 +2:37.7
57 71 VITKOVA Veronika CZE 2 1 3 +2:37.9
58 83 NOVAKOWSKA Weronika POL 0 3 3 +2:42.5
59 87 ERTL Barbara ITA 1 0 1 +2:46.0
60 41 DOMEIJ Sofia SWE 2 3 5 +2:51.4
61 7 MOZHEVITINA Irina KAZ 0 1 1 +2:54.1
62 10 PLOTOGEA Dana ROU 0 3 3 +3:01.1
63 56 BARNES Lanny USA 1 0 1 +3:07.9
64 18 SANTER-BJOERNDALEN Nathalie BEL 0 3 3 +3:09.9
65 76 SLEZAKOVA Petra SVK 0 2 2 +3:14.6
66 60 GRZYBEK Agnieszka POL 0 2 2 +3:16.5
67 93 SVIKRUHOVA Eliska SVK 0 2 2 +3:20.5
68 61 HALLER Katja ITA 2 2 4 +3:24.7
69 5 KRUMINA Gerda LAT 0 2 2 +3:25.0
70 92 COMPTON Caitlin USA 3 2 5 +3:30.1
71 78 LEBEDEVA Anna KAZ 0 4 4 +3:36.9
72 43 WALKER Adele GBR 1 2 3 +3:38.6
73 4 MUN Ji-Hee KOR 0 2 2 +3:38.8
74 16 FILIPOVA Pavlina BUL 1 4 5 +3:39.4
75 84 IMRIE Megan CAN 0 3 3 +3:39.9
76 31 YORDANOVA Emilia BUL 2 0 2 +3:47.5
77 27 TANDY Megan CAN 3 0 3 +3:57.8
78 85 RUSU Alexandra ROU 3 1 4 +4:00.5
79 14 HANNI Sirli EST 2 1 3 +4:01.8
80 89 AFANASJEVA Viktoria KAZ 3 1 4 +4:07.5
81 9 VASILJEVIC Aleksandra BIH 0 1 1 +4:10.4
82 62 YAHATA Itsuka JPN 0 3 3 +4:13.0
83 48 IZUMI Megumi JPN 2 1 3 +4:14.4
84 91 KUNTOLA Teija FIN 2 3 5 +4:17.8
85 67 GLAZERE Liga LAT 1 2 3 +4:37.8
86 2 TRYZNOVA Zuzana CZE 5 1 6 +4:43.5
87 15 FOWLER Emma GBR 2 1 3 +4:54.4
88 17 BARNES Tracy USA 1 3 4 +4:56.5
89 55 JO In-Hee KOR 2 1 3 +5:00.8
90 80 DRCAR Lili SLO 1 1 2 +5:03.4
91 95 HADZHIEVA Asenka BUL 1 1 2 +5:22.2
92 72 KOVACEC Marina CRO 1 1 2 +6:18.6
93 86 JUSKANE Zanna LAT 2 2 4 +6:47.0
94 79 GEORGIEVA Silvia BUL 5 1 6 +7:49.0
DNS 33 STIPANICIC Andrijana CRO
DNS 40 VEJNAROVA Zdenka CZE
ah bon sa fonctionne normalement maintenant le site de l'ibu j'ai suivit la course aussi sur le net
neuner est retombé dans ces vieux demons au tir debout
sa fonctionne chez vous le site de l'ibu moi j'arrive pas a me connecté