#1 03-12-2009 00:53:04

Zanas
Membre
Lieu : Paris
Inscription : 30-11-2007
Messages : 3 479
Site Web

Classement des nations en coupe IBU 2009/10

Comme l'an dernier je vais tenir un classement combiné des nations mixte pour la Coupe du monde et la Coupe IBU. Voici donc le premier IBU après les deux premiers sprints de la saison à Idre. Plusieurs nations ne participaient pas du tout, ou dans un seul sexe, donc les chiffres ne sont pas encore très significatifs. Néanmoins on retrouve dès le départ les 4 grandes écuries du biathlon aux quatre premières places ! Par classement précédent vous entendrez celui de la fin de saison précédente.

Précédent    Nouveau    Pays    Hommes    Femmes    Total
2    1    Allemagne    869    858    1727
4    2    Norvège    846    741    1587
1    3    Russie    720    830    1550
7    4    France    783    626    1409
27    5    Kazakhstan    660    619    1279
10    6    Autriche    681    541    1222
13    7    Ukraine    636    531    1167
16    8    Estonie    540    603    1143
22    9    Suède    619    509    1128
15    10    Finlande    668    396    1064
5    11    Rép. Tchèque    508    479    987
9    12    Slovaquie    401    586    987
23    13    Lettonie    513    444    957
24    14    Roumanie    155    666    821
29    15    Chine    0    703    703
33    16    Biélorussie    652    0    652
26    17    Slovénie    396    204    600
12    18    Grande-Bretagne    80    352    432
    19    Lituanie    291    136    427
3    20    Bulgarie    0    423    423
32    21    Japon    297    118    415
19    22    Moldavie    142    258    400
6    23    Pologne    159    236    395
31    24    Grèce    151    114    265
21    25    Canada    104    115    219
14    26    Serbie    185    0    185
11    27    Hongrie    181    0    181
18    28    Bosnie-Herzégovine    53    112    165
28    29    Macédoine    134    0    134
30    30    Corée du Sud    119    0    119
25    31    États-Unis    88    0    88

Dernière modification par Zanas (03-12-2009 00:57:19)


Le biathlon est un sport simple : des athlètes alternent ski de fond et tir à la carabine et à la fin, c'est Martin Fourcade qui gagne.

JO 2018 : Or sprints H/F et départ groupé F

Hors ligne

#2 14-12-2009 00:02:09

Zanas
Membre
Lieu : Paris
Inscription : 30-11-2007
Messages : 3 479
Site Web

Re : Classement des nations en coupe IBU 2009/10

Précédent    Nouveau    Pays    Hommes    Femmes    Total
1    1    Allemagne    1331    1303    2634
3    2    Russie    1119    1250    2369
2    3    Norvège    1233    1087    2320
4    4    France    1164    1032    2196
5    5    Kazakhstan    981    932    1913
7    6    Ukraine    985    726    1711
6    7    Autriche    1066    541    1607
10    8    Finlande    794    591    1385
8    9    Estonie    729    603    1332
11    10    Tchéquie    657    673    1330
16    11    Biélorussie    979    314    1293
14    12    Roumanie    261    969    1230
13    13    Lettonie    688    444    1132
9    14    Suède    619    509    1128
15    15    Chine    0    1053    1053
12    16    Slovaquie    401    586    987
17    17    Slovénie    543    288    831
25    18    Canada    427    397    824
20    19    Bulgarie    113    670    783
21    20    Japon    372    404    776
23    21    Pologne    302    425    727
18    22    Grande-Bretagne    196    437    633
32    23    Italie    362    252    614
19    24    Lituanie    291    136    427
22    25    Moldavie    142    258    400
24    26    Grèce    244    114    358


Le biathlon est un sport simple : des athlètes alternent ski de fond et tir à la carabine et à la fin, c'est Martin Fourcade qui gagne.

JO 2018 : Or sprints H/F et départ groupé F

Hors ligne

#3 04-01-2010 02:51:24

Zanas
Membre
Lieu : Paris
Inscription : 30-11-2007
Messages : 3 479
Site Web

Re : Classement des nations en coupe IBU 2009/10

Classement à la fin 2009. Quelques réveils à noter, comme le Canada et l'Italie. La Norvège n'est pas aussi larguée que dans l'élite, mais il faut dire que la Suède, comme à son habitude, ne participe presque pas.

Précédent    Nouveau    Pays    Hommes    Femmes    Total
1    1    Allemagne    2336    1303    3639
2    2    Russie    1914    1250    3164
3    3    Norvège    1876    1087    2963
4    4    France    1889    1032    2921
5    5    Kazakhstan    1559    932    2491
6    6    Ukraine    1743    726    2469
7    7    Autriche    1792    541    2333
11    8    Biélorussie    1649    314    1963
10    9    Tchéquie    1163    673    1836
9    10    Estonie    1213    603    1816
12    11    Roumanie    565    969    1534
18    12    Canada    1112    397    1509
8    13    Finlande    842    591    1433
23    14    Italie    1117    252    1369
13    15    Lettonie    895    444    1339
21    16    Pologne    755    425    1180
16    17    Slovaquie    591    586    1177
17    18    Slovénie    860    288    1148
14    19    Suède    619    509    1128
15    20    Chine    0    1053    1053
19    21    Bulgarie    326    670    996
20    22    Japon    558    404    962
27    23    Suisse    832    82    914
22    24    Grande-Bretagne    462    437    899
24    25    Lituanie    493    136    629
25    26    Moldavie    211    258    469
26    27    Grèce    284    114    398
31    28    Hongrie    349    0    349
28    29    Serbie    323    0    323
30    30    Croatie    126    174    300
29    31    Bosnie-Herzégovine    79    192    271
32    32    Macédoine    261    0    261
33    33    Corée du Sud    119    0    119
34    34    États-Unis    88    0    88


Le biathlon est un sport simple : des athlètes alternent ski de fond et tir à la carabine et à la fin, c'est Martin Fourcade qui gagne.

JO 2018 : Or sprints H/F et départ groupé F

Hors ligne

#4 10-01-2010 12:33:57

Zanas
Membre
Lieu : Paris
Inscription : 30-11-2007
Messages : 3 479
Site Web

Re : Classement des nations en coupe IBU 2009/10

Je voulais remettre à jour le classement des nations de la Coupe IBU, mais le compteur du classement féminin reste bloqué à 1303 pour les Allemandes qui sont premières, tandis que chez les hommes les premiers (les Allemands aussi, je vous rassure tout de suite...) en sont à 2650 points. Pourtant il me semble qu'en Coupe IBU il y a autant de courses masculines que féminines tout comme en Coupe du monde. Quelqu'un aurait une explication ?


Le biathlon est un sport simple : des athlètes alternent ski de fond et tir à la carabine et à la fin, c'est Martin Fourcade qui gagne.

JO 2018 : Or sprints H/F et départ groupé F

Hors ligne

#5 18-01-2010 19:30:46

Zanas
Membre
Lieu : Paris
Inscription : 30-11-2007
Messages : 3 479
Site Web

Re : Classement des nations en coupe IBU 2009/10

Après une bonne partie de la saison, le classement s'est affiné, la Suède est remontée mais n'est pas aux sommets qu'elle atteint en Coupe du monde, ce qui montre qu'elle est une grosse cylindrée aux pieds d'argile, avec une profondeur de banc faible. En revanche, l'Allemagne domine de la tête et des épaules toutes les épreuves, la preuve avec les résultats de Nove Mesto...

Précédent    Nouveau    Pays    Hommes    Femmes    Total
1    1    Allemagne    3534    3463    6997
2    2    Russie    3113    3329    6442
3    3    Norvège    3076    2765    5841
4    4    France    2927    2371    5298
9    5    Tchéquie    2158    2344    4502
13    6    Finlande    1648    2002    3650
7    7    Autriche    2902    708    3610
6    8    Ukraine    2091    1379    3470
16    9    Pologne    1594    1837    3431
14    10    Italie    2039    1391    3430
19    11    Suède    1599    1583    3182
10    12    Estonie    2038    1051    3089
5    13    Kazakhstan    1559    1423    2982
21    14    Bulgarie    1001    1883    2884
12    15    Canada    1783    934    2717
8    16    Biélorussie    1649    892    2541
11    17    Roumanie    565    1684    2249
17    18    Slovaquie    1047    1189    2236
25    19    Lituanie    782    1241    2023
34    20    États-Unis    1017    1000    2017
23    21    Suisse    1549    293    1842
24    22    Grande-Bretagne    462    1368    1830
20    23    Chine    0    1763    1763
28    24    Hongrie    789    901    1690
18    25    Slovénie    1083    475    1558
30    26    Croatie    466    996    1462
31    27    Bosnie-Herzégovine    458    990    1448
22    28    Japon    558    814    1372
15    29    Lettonie    895    444    1339
29    30    Serbie    867    395    1262
26    31    Moldavie    211    359    570
27    32    Grèce    366    190    556
32    33    Macédoine    261    192    453
33    34    Corée du Sud    119    0    119


Le biathlon est un sport simple : des athlètes alternent ski de fond et tir à la carabine et à la fin, c'est Martin Fourcade qui gagne.

JO 2018 : Or sprints H/F et départ groupé F

Hors ligne

#6 19-03-2010 11:26:49

Zanas
Membre
Lieu : Paris
Inscription : 30-11-2007
Messages : 3 479
Site Web

Re : Classement des nations en coupe IBU 2009/10

Le classement à la fin des épreuves de Coupe IBU, une compétition qui mériterait d'être refondue car elle ne présente qu'un très faible intérêt. La France a sauté la Norvège sur le fil, l'Autriche se construit tout doucement une équipe féminine, l'Italie a le mérite de jouer la compétition à fond contrairement à beaucoup d'autres nations. Et on a pas fini d'en chier des Allemands et des Russes !

Précédent    Nouveau    Pays    Hommes    Femmes    Total
1    1    Allemagne    5274    5225    10499
2    2    Russie    4726    5020    9746
4    3    France    4486    3880    8366
3    4    Norvège    3820    3511    7331
7    5    Autriche    4426    1949    6375
10    6    Italie    3454    2527    5981
5    7    Tchéquie    2527    2991    5518
6    8    Finlande    2267    2929    5196
9    9    Pologne    2311    2627    4938
14    10    Bulgarie    1850    2707    4557
15    11    Canada    2545    1151    3696
22    12    Grande-Bretagne    1274    2275    3549
27    13    Bosnie-Herzégovine    1371    2122    3493
8    14    Ukraine    2091    1379    3470
18    15    Slovaquie    1482    1808    3290
11    16    Suède    1599    1583    3182
30    17    Serbie    1863    1279    3142
12    18    Estonie    2038    1051    3089
25    19    Slovénie    1999    1021    3020
24    20    Hongrie    1312    1671    2983
13    21    Kazakhstan    1559    1423    2982
21    22    Suisse    2310    518    2828
26    23    Croatie    956    1739    2695
16    24    Biélorussie    1649    892    2541
17    25    Roumanie    565    1684    2249
19    26    Lituanie    782    1241    2023
20    27    États-Unis    1017    1000    2017
23    28    Chine    0    1763    1763
28    29    Japon    558    814    1372
29    30    Lettonie    895    444    1339
33    31    Macédoine    731    375    1106


Le biathlon est un sport simple : des athlètes alternent ski de fond et tir à la carabine et à la fin, c'est Martin Fourcade qui gagne.

JO 2018 : Or sprints H/F et départ groupé F

Hors ligne

Pied de page des forums

Espace privé | Tous droits réservés - © BiathlonFrance