Vous n'êtes pas identifié(e).
1. Marie Dorin Habert 0-1 22'07" 0-1-0-1 33'29"7 55'36"7
2. Anaïs Bescond 0-0 22'26" 1-1-0-1 34'12"8 56'38"8
3. Chloé Chevalier 0-2 23'29" 1-1-2-0 34'04"8 57'33"8
4. Justine Braisaz 2-2 23'35" 2-2-0-1 34'51"3 58'26"3
5. Célia Aymonier 1-1 23'04" 1-5-1-1 36'02"1 59'06"1
6. Estelle Mougel 0-0 23'46" 0-0-0-1 35'27"4 59'13"4
7. Lou Jeanmonnot Laurent 0-0 23'31" 0-0-0-0 35'54" 59'25"
8. Myrtille Bégue 1-2 24'42" 0-0-2-0 35'47"4 1h00'24"4
9. Julia Simon 1-1 25'21" 0-2-0-1 36'06"4 1h01'27"4
10. Camille Bened 2-0 25'39" 0-0-2-0 35'57"4 1h01'36"4
Arçon 22 et 23 octobre :
1. Fabien Claude sprint pénalités 1-2 24'52 poursuite pénalités 0-0-2-0 32'47"9 total 57'39'9
2. Jean-Guillaume Béatrix 1-1 24'30 0-0-1-1 33'58"5 58'28"5
3. Simon Desthieux 1-2 25'21" 0-1-1-1 33'30"2 58'51"2
4. Aristide Bègue 1-0 24'56" 1-1-0-1 34'44"5 59'40"5
5. Quentin Fillon Maillet 1-2 24'58" 0-2-1-2 34'53"8 59'51"8
6. Emilien Jacquelin 0-1 24'37" 3-0-3-0 35'57"2 1h00'34"2
7. Simon Fourcade 2-1 25'51" 2-0-2-0 35'13"2 1h01"04"2
8. Mathieu Legrand 0-4 27'09" 0-0-1-0 34'45"4 1h01'54"4
9. Dany Chavoutier 0-1 25'19" 1-0-3-0 36'37"1 1h01'56"1
10. Périllat Botonnet 0-0 25'56" 1-2-0-2 36'22" 1h02'18"
Martin Fourcade 1er du sprint en 23'29" avec un sans-fautes n'a pas pris le départ de la poursuite.
1. K. Makarainen
2. G. Soukalova
3. D. Wierer
4. M. Dorin-Habert
5. A. Bescond
1 S Schempp
2 D Landertinger
3 A Peiffer
4 JT Boe
5 T Burke
1. S SCHEMPP
2. M FOURCADE
3. A Shipulin
4. Q Fillon Maillet
5. S Eder
1 Marie Dorin
2 Kaisa Makarainen
3 Laura Dahlmeier
4 Gabriela Soukalova
5 Anaïs Bescond
1) D. Wierer
2) M. Dorin-Habert
3) L. Dahlmeier
4) G. Soukalova
5) K. Makarainen
1/ Marie Dorin Habert
2/ Laura Dahlmeier
3/ Kaisa Makarainen
4/ Dorothea Wierer
5/ Franceska Hildebrand
1. T. Boe
2. Shipulin
3. M. Fourcade
4. E. Svendsen
5. J. Boe
1. Norvège
2. Allemagne
3. France
4. Russie
5. République tchèque
1. Russie
2. Allemagne
3. Norvège
4. France
5. USA
1. Allemagne
2. Russie
3. Italie
4. République tchèque
5.Ukraine
1. M. Dorin habert
2. K. Makarainen
3. G. Soukalova
4. D. Wierer
5. V. Vitkova
1. M. Fourcade
2. T. Boe
3. A. Peiffer
4. A. Shipulin
5. J. Boe
1. M. Dorin habert
2. G. Soukalova
3. D. Wierer
4. K. Makarainen
5.O. Pidrushna
1. T. Boe
2. S. Eder
3. S.Schempp
4. JG Beatrix
5. A. Shipulin
1. Allemagne
2. Autriche
3. France
4. Russie
5. République tchèque
1. Allemagne
2. Russie
3. Autriche
4. France
5.Ukraine
1. D. Wierer
2. L. Dahlmeier
3. M. Dorin Habert
4. G. Soukalova
5.K. Makarainen